型式記号の表わし方
名 称 | 記号 | 温度等級 ℃ |
特 徴 |
---|---|---|---|
ホルマール | PVF | 105 | ・可とう性が良く、被膜の機械的強度が優れているのが特徴です。 ・耐加工性が優れており、巻線作業性が良好です。 ・耐薬品性、耐溶剤性が優れています。 ・半田加工前には、被膜の剥離が必要です。 |
ポリウレタン | UE | 105 | ・被膜を剥離せずに半田付けが可能で、作業性に優れています。 380℃で半田付けが可能です。 ・耐薬品性が良好です。 ・着色性が優れており、各種の着色線が可能です。 |
ポリエステル | PE | 155 | ・耐熱性が高く、汎用品として幅広く使用されています。 ・耐溶剤性に優れています。 ・耐加水分解性に劣るので、密閉機器への応用は注意が必要です。 ・半田加工前には、被膜の剥離が必要です。 |
ポリアミドイミド | PAI | 200 | ・耐熱性が高く、電気的特性、化学的特性、機械的特性とも大変 優れているのが特徴です。 ・耐磨耗性、耐冷媒性、耐湿性に優れています。 ・耐熱性を要求する電気機器に安心して使用して頂けます。 ・表面の滑り性が良好で過酷な使用に耐えます。 ・半田加工前には、被膜の剥離が必要です。 |
自己融着 エナメル |
ISB | 80 (室温融着強度×1/2の温度) |
・接着開始温度は、120〜130℃です。(熱風接着も可能) ・絶縁被膜を焼き付け加工後、自己融着エナメルを焼き付け加工します。 抵抗部品を巻線加工後120〜130℃の熱処理により安定した 融着被膜が得られます。 |
品種 | 絶縁性 | 可とう性 | 耐軟化性 | 耐衝撃性 | 耐磨耗性 | 耐湿性 | 耐酸性 | 耐アルカリ性 | 着色 | 半田特性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVF | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | × | × |
UE | ◎ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ |
PE | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | △ | ◎ | ○ | × | × |
PAI | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | × | × |
導体線径 mm |
エナメル抵抗線 | |
---|---|---|
最小被膜厚さ mm |
最大仕上外径 mm | |
0.025 0.030 |
0.003 0.003 |
0.037 0.044 |
0.040 0.050 |
0.003 0.004 |
0.056 0.069 |
0.060 0.070 0.080 0.090 |
0.004 0.004 0.005 0.005 |
0.081 0.091 0.103 0.113 |
0.100 0.110 0.120 0.150 |
0.005 0.005 0.006 0.006 |
0.125 0.135 0.147 0.177 |
0.160 0.180 0.200 0.230 |
0.007 0.008 0.008 0.009 |
0.189 0.211 0.231 0.264 |
0.250 0.280 0.300 0.320 0.350 |
0.009 0.009 0.010 0.010 0.010 |
0.284 0.314 0.337 0.357 0.387 |
0.400 0.450 0.500 0.550 |
0.011
0.011 0.012 0.012 |
0.439 0.490 0.542 0.592 |
0.600 0.650 0.700 0.750 |
0.012 0.012 0.013 0.014 |
0.644 0.694 0.746 0.798 |
0.800 0.850 0.900 1.000 |
0.015 0.015 0.016 0.017 |
0.852 0.904 0.956 1.062 |