弊社の精密抵抗材料は、大正5年(1916年)創業時から約一世紀にわたり、情報機器、自動車用電装品、
精密測定器、家電製品と幅広い分野でご愛用頂き、産業界から高い評価を得ています。
溶解から、線、棒、及び板まで至る幅広い製品加工技術と高度な各種被覆技術の組合せで、
お客様の様々なニーズに的確にお応えできます。
精密抵抗線,リボン,棒としての供給だけでなく、実際にお客様がご使用になる形状に加工し、
部品として供給できます。
精密抵抗線,リボン,棒の持つ色々な特徴を部品性能に生かして、お客様の様々なニーズに的確に
お応えできます。
電気抵抗材料は、表-1に示すように多くの種類がありますので、その使用目的に適した材料を
選択してください。
No. | 材料 | 名称 | 記号 | 成分% JIS | 体積抵抗率 μΩ・m | 温度係数 ×10‐6/℃ | 引張強さ Mpa | 伸び % | LINK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cu-Ni 合金 | 銅ニッケル抵抗材 | CN49□ | 45Ni、2Mn残Cu | 0.49 | ±20 | 410〜540 | 25以上 | |
30マイクロ抵抗材 | CN30□ | 23Ni 1.5Mn残Cu、 | 0.30 | 180 | 270〜540 | 20以上 | |||
15マイクロ抵抗材 | CN15□ | 10Ni 1.0Mn残Cu、 | 0.15 | 420 | 250〜490 | 20以上 | |||
10マイクロ抵抗材 | CN10□ | 6Ni 1.0Mn残Cu、 | 0.10 | 650 | 250〜440 | 20以上 | |||
5マイクロ抵抗材 | CN05□ | 2.5Ni 1.0Mn残Cu、 | 0.05 | 1200 | 200〜390 | 20以上 | |||
2 | Cu-Mn-Ni 合金 | 精密抵抗材マンガニン | CM□ | 12Mn、2Ni、残Cu、 | 0.44 | ±10 | 340〜590 | 10以上 | |
Ni-Cr-Al 合金 | 精密抵抗線カーマロイ ※1 | KMW | 76Ni、19Cr、その他 | 1.33 | ±20 | 880〜1,200 | 20以上 | ||
3 | Ni-Cr 合金 |
ニッケルクロム電熱材1種 | NCH□-1 | 19Cr 2.5Mn残Ni、 | 1.08 | 50 | 690〜930 | 20以上 | |
ニッケルクロム電熱材2種 | NCH□-2 | 57Ni、16.5Cr、残Fe | 1.12 | 150 | 640〜880 | 20以上 | |||
4 | Fe-Cr-Al 合金 | 鉄クロム電熱材1種 | FCH□-1 | 24.5Cr、4.5Al、残Fe | 1.42 | 80 | 640〜880 | 10以上 | |
鉄クロム電熱材2種 | FCH□-2 | 19Cr、3Al、残Fe | 1.23 | 150 | 590〜830 | 10以上 |
※1 表中のカーマロイは、弊社の登録商標です。
表中の□には、形状を現す記号、板はP、条はR、線はWが入ります。
合金の種類特性 | Cu-Ni合金 CN49W | Cu-Mn-Ni合金 CMW | Ni-Cr合金 NCH1,2 | Ni-Cr-Al合金 KMW |
---|---|---|---|---|
抵抗温度係数が小さい | ◎ | ◎ | ○ | ◎ |
体積抵抗率が大きい | △ | △ | ◎ | ◎ |
対銅熱電力が小さい | × | ◎ | ○ | ◎ |
加工性が良く、良好な機械的特性を有する | ○ | ○ | ◎ | ◎ |
抵抗値が安定で経年変化が少ない | ○ | ◎ | ○ | ◎ |